
Récepteurs AUREL : modules récepteurs ASK (AM) / FSK (FM), super-réaction et super-hétérodyne, 433.92MHz et 868.30MHz, conforment à la norme EN 300-220
| Référence | Fréquence | Modulation | Tension d'alimentation | Sensibilité | Consommation | Dimensions | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AC-RX2/CS (650201133G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -106 dBm | 2.5 mA | 38.1 x 12.3 x 5.5mm | |
![]() BC-NB 3V3 (650200350G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3 V | -99 dBm | 0.4 mA | 38.1 x 13.7 x 5.5mm | |
![]() RX-4M30RR01SF (650200590G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3 V | -100 dBm | 0.07 mA | 40.1 x 17.5 x 5.5 mm | |
![]() RX-CLASS1 869 (650201247G) | 868.30 MHz | FSK (FM) | 3 ~5.5V | -115 dBm | 40 mA | 47.7 x 20.9 x 3.7 mm | |
![]() RX-4MR50 (650201461G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3 ~5.5V | -113 dBm | 4.3 mA | 36.5 x 12 x 4 mm | |
![]() RX-4MR50++ (650201471G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3 ~5.5V | -109 dBm | 7.5 mA | 36.5 x 12 x 4 mm | |
![]() RX-4MR50++/F (650201536G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5V | -110 dBm | 4.3 mA | 36.5 x 12 x 4 mm | |
![]() RX-4MM3/F (650201139G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3 V | -114 dBm | 7.5 mA | 36.5 x 14.5 x 5 mm | |
![]() RX-4MM5/F (650201110G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -114 dBm | 7.5 mA | 36.5 x 14.5 x 5 mm | |
![]() RX-4MM5/FX (650201537G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -112 dBm | 7.5 mA | 36.5 x 14.5 x 5 mm | |
![]() RX-4MM3++/F (650201138G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3 V | -113 dBm | 7.5 mA | 36.5 x 14.5 x 5 mm | |
![]() RX-4MM5++/F (650201140G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -113 dBm | 7.5 mA | 36.5 x 14.5 x 5 mm | |
![]() RX-MID 3V (650201034G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3.3 ~ 3.6V | -113 dBm | 6 mA | 25.4 x 12.4 x 4mm | |
![]() RX-4M50RR30SF (650200527G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -106 dBm | 3 mA | 40.1 x 14.5 x 5.5 mm | |
![]() RX-FM4SF 433.92 (650201096G) | 433.92 MHz | FSK (FM) | 5 V | -105 dBm | 5.6 mA | 38 x 17 x 4 mm | |
![]() RX-AM8SF (650200797G) | 868.30 MHz | OOK (AM) | 5V | -108 dBm | 8.0 mA | 40.4 x 5.5 x 20.4 mm | |
![]() | 868.30 MHz | FSK (FM) | 5 V | -105 dBm | 5.6 mA | 38 x 17 x 4 mm | |
RX-8MR50FM++ (650201569G) | 868.35 MHz | FSK | 5 V | -104 dBm | 6.5 mA | 36 x 11 x 2.5 mm | |
![]() RX-8ML3++F (650201207G) | 868.30 MHz | ASK (AM) | 3V | -109 dBm | 10mA | 36.5 x 15 x 4.2 mm | |
![]() RX-8ML5/F (650201220G) | 868.30 MHz | ASK (AM) | 5 V | -113 dBm | 10 mA | 36.5 x 15 x 4.2 mm | |
![]() RX-8MR50++ 650201508G | 868.30 MHz | ASK (AM) | 5 V | -112 dBm | 6.3 mA | 36 x 11.7 x 4 mm | |
![]() RX-8ML5++/F (650201208G) | 868.30 MHz | ASK (AM) | 5 V | -113 dBm | 10 mA | 36.5 x 15 x 4.2 mm | |
![]() RX-4MA2 (650200858G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -105 dBm | 0.7 mA | 39 x 15 x 4 mm | |
RX-4MM3-SMD(650201631G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | -111 dBm | 5.8mA | 22.8 x 12.7 x 2.5 | |
RX-4MR50-SMD (650201464G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -112 dBm | 4.4 mA | 22.8 x 12.7 x 2mm | |
![]() RX-4MHCS (650200997G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -106 dBm | 3 mA | 39 x 17 x 5.5 mm | |
![]() RX-4MHCS 4B (650201036G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5 V | -106 dBm | 3 mA | 39 x 17 x 5.5 mm | |
![]() HCS-DEC 1 (650201009G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 12 V | -100 dBm | 66 mA (AC) 52 mA (DC) | 65 x 45x 18 mm |
![]()





































.jpg)




































