Récepteurs AUREL : modules récepteurs ASK (AM) / FSK (FM), super-réaction et super-hétérodyne, 433.92MHz et 868.30MHz, conforment à la norme EN 300-220
Récepteurs AUREL : modules récepteurs ASK (AM) / FSK (FM), super-réaction et super-hétérodyne, 433.92MHz et 868.30MHz, conforment à la norme EN 300-220
Emetteurs Aurel : modules émetteurs ASK (AM) / FSK (FM), 433.92MHz et 868.30MHz
Transceivers Aurel : modules transceivers 433.92MHz, 868.30MHz et 2.4GHz
Référence | Fréquence | Modulation | Tension d'alimentation | Sensibilité | Puissance | Consommation | Dimensions | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RTX MID 3V (650201033G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | -110 dBm | 10 mW | 13 mA (TX) 4.5mA (RX) 8µA (stand-by) | 25.4 x 12.5 x 2.5 | |
![]() RTX MID 5V (650201044G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5V | -110 dBm | 10 mW | 13 mA (TX) 4.5mA (RX) 1µA (stand-by) | 25.4 x 12.5 x 2.5 | |
![]() RTX-4M3V-ASK (650201420G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | -113 dBm | 7 mW | 12 mA (TX) 9.2 mA (RX) < 1 µA (stand-by) | 25.4 x 12.4 x 3 mm | |
![]() RTX-4M5V-ASK (65PR02729) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 5V | -110dBm | 7 mW | 12.8 mA (TX) 10.7 mA (RX) < 1µA (stand-by) | 25.4 x 12.4 x 3 mm | |
![]() RTX-4M3V-FSK (650201427G) | 433.92 MHz | FSK (FM) | 3V | -103 dBm | 7 mW | 18 mA (TX) 9.2 mA (RX) < 1 µA (stand-by) | 25.4 x 12.4 x 3 mm | |
RTX-8L3V-ASK (650201424G) | 868.30 MHz | ASK (AM) | 3V | -107 dBm | 5 mW | 12 mA (TX) 11.2 mA (RX) < 1µA (stand-by) | 25.4 x 12.4 x 3 mm | |
RTX-8L3V-FSK (650201425G) | 868.30 MHz | FSK (FM) | 5V | - 100 dBm | 5 mW | 20 mA (TX) 11.2 mA (RX) < 1µA (stand-by) | 25.4 x 12.4 x 3 mm | |
![]() RTX MID 868 OOK (650201259G) | 860~870 MHz | OOK | 3V / 5V | -108 dBm | 10 mW | 20 mA (TX) 6.8mA (RX) 1µA (stand-by) | 26 x 17.2 x 3.2 | |
![]() RTX MID 868 FSK (650201258G) | 868.30 MHz | FSK (FM) | 3V / 5V | -109 dBm | 10 mW | 31 mA (TX) 6.8mA (RX) 1µA (stand-by) | 26 x 17.2 x 3.2 | |
![]() RTX 868 FSK (650201343G) | 868.30 MHz | FSK (FM) | 3V | -109 dBm | 10 mW | 31 mA (TX) 6.8mA (RX) 1µA (stand-by) | 26 x 22 x 2.5 | |
![]() XTR VF 2.4 LP (650201025G) | 2.4 GHz | GFSK | 1.8 - 3.6V | -93 dBm | 2 mW | 34 mA (TX) 21mA (RX) 0.8µA (stand-by) | 32 x 25 x 5 | |
![]() XTR VF 2.4 HP V(650201340G) | 2.4 GHz | GFSK | 3V | -100 dBm | 100 mW | 185 mA (TX) 31 mA (RX) 2 µA (stand-by) | 32 x 25 x 5 mm | |
![]() XTR VF 2.4 HPH (650201341G) | 2.4 GHz | GFSK | 3V | -100 dBm | 100 mW | 185 mA (TX) 31 mA (RX) 2 µA (stand-by) | 32 x 25 x 5 mm | |
![]() XTR VF 2.4 HP/H-AI (650201342G) | 2.4 GHz | GFSK | 3V | -100 dBm | 100 mW | 185 mA (TX) 31 mA (RX) 2 µA (stand-by) | 32 x 25 x 5 mm | |
![]() XTR VF 2.4 HP/H-AE (650201353G) | 2.4 GHz | GFSK | 3V | -100 dBm | 100 mW | 185 mA (TX) 31 mA (RX) 2 µA (stand-by) | 32 x 25 x 5 mm | |
![]() XTR SE 2.4 (650201322G) | 2.4 GHz | GFSK | 1.8÷3.6V | -93 dBm | 10 mW | 110 µA | 51 x 25 x 4 mm | |
![]() RF4CE SMD (650201261G) | 2.4GHz | 2÷3.6V | -89 dBm | 3 mW | 39 mA (TX) 25 mA (RX) 1 µA (stand-by) | 20 x 15 x 2 mm |
Transceivers longue portée Aurel : modules transceivers 868.30MHz et 2.4GHz
Référence | Fréquence | Modulation | Tension d'alimentation | Sensibilité | Puissance | Consommation | Dimensions | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RTX LONG RANGE (650201374G | 868.30 MHz | FSK (FM) | 5V | -116 dBm | 500 mW | 500 mA (TX) 32 mA (RX) 10 µA (stand-by) | 33 x 23 x 8 | |
![]() XTR 8LR100 (650201364G) | 868.30 MHz | FSK (FM) | 5V | -136 dBm | 100 mW | 35 mA (TX) 17mA (RX) 1µA (stand-by) | 45 x 17.2 x 8.5 | |
![]() XTR VF 2.4 HP/V (650201340G) | 2.4 GHz | GFSK | 3V | -100 dBm | 100 mW | 185 mA (TX) 31 mA (RX) 2 µA (stand-by) | 32 x 25 x 5 mm |
Télécommandes Aurel : télécommandes standards ou sur mesure, 433.92MHz et 868.30MHz
Référence | Fréquence | Modulation | Tension d'alimentation | Puissance | Consommation | Dimensions | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TX4-RP-HCS 433 N (650201421G) TX4-RZ-HCS 433 N (650201400G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | 1 mW | 10mA | 72 x 39 x 11 mm | |
![]() TX4-RP-CP 433 N (650201422G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | 0.5 mW | 12 mA | 72 x 39 x 11 mm | |
![]() HCS-TX1 (650200693G) HCS-TX2 (650200683G) HCS-TX3 (650200684G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | 0.5 mW | 10 mA | 54 x 43 x 11 mm | |
![]() HCS-FM TX1 (650200903G) HCS-FM-TX2 (650200791G) HCS-FM-TX3 (650200904G) | 433.92 MHz | FSK (FM) | 3V | 0.5 mW | 10 mA | 54 x 43 x 11 mm | |
![]() HCS-TX1-868 (650200910G) HCS-TX2-868 (650200714G) HCS-TX3-868 (650200891G) | 868.30MHz | ASK (AM) | 3V | 0.5 mW | 10 mA | 54 x 43 x 11 mm | |
![]() HCS-FM-TX1-868 (650200864G) HCS-FM-TX2-868 (650200863G) HCS-FM-TX3-868 (650200862G) | 868.30MHz | FSK (FM) | 3V | 0.5 mW | 10 mA | 54 x 43 x 11 mm | |
![]() TX1-HCS-433-A (650200765G) TX2-HCS-433-A (650200808G) TX3-HCS-433-A (650200759G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 12V | 0.5 mW | 10 mA | 56.5 x 35 x 13.5 mm | |
![]() TX-2M-HCS (650200900G) TX-4M-HCS (650200901G) TX-6M-HCS (650200828G) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 12V | 1 mW | 7 mA | 75 x 40 x 16 mm | |
![]() TX-2M-HCS 868 (650201142G) TX-4M-HCS 868 (650201143G) TX-6M-HCS 868 (650201144G) | 868.30 MHz | ASK (AM) | 12V | 1 mW | 7 mA | 75 x 40 x 16 mm | |
![]() TX12E-1TK (650201000G) TX12E-2TK (650201001G) | 433.92 MHz | OOK (AM) | 12V | 1 mW | 15 mA | 37 x 65.5 x 15 mm | |
![]() | 433.92 MHz | OOK (AM) | 3V | 0.5 mW | 10 mA | 75 x 40 x 16 mm | |
![]() 4M µP/LP (650201166G) | 433.92 MHz | OOK (AM) | 3V | 0.5 mW | 10 mA | 75 x 40 x 16 mm | |
![]() TX 4M CP (Universal TX Cloner) | 433.92 MHz | ASK (AM) | 3V | 1.2 mW | 10 mA | 75 x 40 x 16 mm |
Contacteurs, détecteurs infra-rouge, détecteur de pluie Aurel IBR273
Référence | Fréquence / Encodeur | Modulation ou NTC | Tension d'alimentation | Puissance | Consommation | Dimensions (mm) | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Détecteur de pluie (650201442G) | - | 100 KOhm/25°C | 12V | - | 0.25mA | 30.5 x 35.56 x 2 mm | ![]() |
![]() MAGCON 5026 (650201295G) MAGCON HCS (650201296G) | 433.92 MHz HCS ou 145026 | ASK (AM) | 3V | 2 mW | 15 mA (TX) 5 µA (Standby) | 70.5 x 33.5 x 17.5 mm | |
![]() SIR 2008 HCS/HT12E (650201090G) SIR 2008 HCS/5026 (650201107G) | 433.92 MHz HCS/HT12 HCS/145026 | ASK (AM) | 3V | 1 mW | 9 mA (TX) 13 µA (Standby) | 120 x 60 x 45 mm |
Antennes fouets, souples, 433MHz, 868Hz ou 2.45GHz
Réseau maillé RFTide™
RFTide™ est un réseau maillé développé par Aurel et dédié aux applications domotiques et la gestion des automatismes pour les maisons ou immeubles.
Ce réseau permet un contrôle facile de toutes vos installations et de vos dépenses d’énergie.
Exemple d’applications qui peuvent être contrôlées et gérées par le réseau RFTide™ :
> Eclairage, chauffage, climatisation, fermeture de volets, réseau électrique de la maison, extinction de machines, système vidéo, alarme…
Avantages du réseau :
– Facilement configurable
– Coexistence, sans interférence, entre plusieurs réseaux grâce à un code d’identification du réseau
– Évolutivité des éléments et extensibilité du réseau via une télécommande
– Possibilité de commande instantanée de tous les éléments du réseau grâce à une faible latence (200ms)
– Contrôle et gestion à distance du réseau via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur
Quelques éléments du réseau :
> RFT-868-3V / 5V
Le module RFT- 868 est l’élément-clé dans le réseau.
C’est un émetteur-récepteur qui peut être utilisé dans un interrupteur, un actionneur… Il est équipé de deux pins d’entrées, qui peuvent être utilisées comme entrées numériques ou analogiques, ainsi que de deux broches de sortie numériques.
Une interface UART avec un protocole spécifique est également fournie afin de créer un réseau personnalisé.
Une broche #13 d’activation “Enable” est utilisée pour désactiver le module dans les applications alimentées par batterie .
La particularité de ce module est qu’il intègre 3 modes de fonctionnement différents à travers lesquels il peut facilement être utilisé dans certaines applications standard :
RFT-868-3V/V.2 (650201380G) – Datasheet – DoC
RFT-868-3V/V.2 SERIALIZZATO (650201381G) – Datasheet – DoC
RFT-868-5V/V.2 (650201382G) – Datasheet – DoC
RFT-868-5V/V.2 SERIALIZZATO (650201383G) – Datasheet – DoC
> RFT 868 SML (650201375G)
Ce module est également un module clef du Réseau RTide.
SPECIFICATIONS :
RFT 868 SML (650201375G) – Shortform
> RFT-868-5CH
– Télécommande RFTide™. Télécommande 868MHz à 5 canaux, élément maître du réseau permettant la configuration et la commande des éléments du réseau.
Grâce à la procédure d’auto-apprentissage, plusieurs télécommande peuvent être utilisé dans le même réseau.
> Répéteur 868MHz RFTide™.
Répéteur permettant d’augmenter la portée des éléments du réseau. Il permet ainsi de couvrir une plus grande zone de transmission et de détection.
> Passerelle et Clef USB
Eléments du réseau permettant de contrôler et de superviser à distance via un PC, un téléphone mobile ou une tablette, le réseau RFTide™.
AUREL Wireless développe et fabrique des solutions radio sur-mesure.
Le groupe AUREL a été créé en 1970 et était spécialisé dans la fabrication de circuits hybrides à couches épaisses.
Désormais, le groupe compte plusieurs filiales dont :
– AUREL Wireless qui conçoit et produit une large gamme de modules RF, de télécommandes et d’antennes :
– AUREL Automation qui conçoit et fabrique des machines et équipements dédiés au secteur de l’industrie électronique :
– AUREL EMS qui est spécialisé dans la conception et production de circuits hybrides et de circuits électroniques sur mesures :
AUREL est également propriétaire d’une filiale spécialisée dans la fabrications de boîtiers en métal et en plastique.
Grace à la collaboration avec ses filiales et des équipes spécialisés dans leur domaines respectifs, Aurel met ses compétences au service de nombreux clients exigeants et désireux d’atteindre un haut niveau de qualité et de compétitivité.
Ainsi, ces dernières années et notamment grâce à la croissance des produits sans fil ou des objets connectés, nous répondons de plus en plus à des demandes de produits sur mesure. Désormais, les produits dit “custom” représentent 45% du chiffre d’affaire total de l’activité Aurel Wireless.
Nous vous proposons de superviser toutes les phases de vos projets de développement radio, allant de la rédaction de cahiers des charges clients jusqu’à la production de masse.